Тяги склоочисника Белробот в зборі з опорами Богдан А092
Технічні характеристики
| Виконання склоочисника | загальнокліматичне | |
| Число подвійних ходів на мокрому склі | 1-ша швидкість | 30±5 мин-1 |
| 2-ша швидкість | 45±5 мин-1 | |
| Споживаний струм | 1-ша швидкість | 3.0 А |
| 2-ша швидкість | 3.0 А | |
| Напруга живлення | 24 В | |
| Кут очищення | 88°+5° | |
| Рівень шуму, не більше | 65 дБ | |
| Маса, не більше | 11.2 кг | |
Зверніть увагу
Схожі товари
